VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,020,643,230 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/02/08 まで。
合計転送トラフィック量は 890,167.55 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  125,455,049.1 GB  568,548,710
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,342,594.6 GB  5,308,307,243
3 Russian Federation  84,753,924.4 GB  1,371,542,959
4 Japan  64,507,544.5 GB  674,366,467
5 United States  50,946,414.9 GB  1,040,711,289
6 Taiwan  48,844,247.4 GB  779,424,318
7 France  45,391,506.4 GB  578,117,425
8 Indonesia  36,885,106.5 GB  873,058,460
9 India  34,391,051.4 GB  754,345,850
10 China  29,219,864.7 GB  767,517,271
11 Viet Nam  27,955,614.9 GB  486,339,723
12 Thailand  18,651,229.9 GB  339,292,393
13 United Arab Emirates  15,209,821.6 GB  512,428,654
14 Hong Kong  14,236,012.0 GB  231,386,688
15 Philippines  12,502,864.1 GB  312,543,720
16 Myanmar  12,277,707.2 GB  222,386,841
17 Malaysia  11,423,620.8 GB  137,062,955
18 Turkmenistan  10,842,551.8 GB  151,353,761
19 Bangladesh  9,409,026.4 GB  386,267,459
20 Ukraine  9,063,023.6 GB  519,445,397
21 Canada  7,762,978.7 GB  80,140,067
22 Saudi Arabia  7,615,776.7 GB  105,519,433
23 Germany  7,599,710.2 GB  230,479,802
24 Singapore  6,480,611.4 GB  372,854,457
25 Turkey  6,471,869.5 GB  95,964,253
26 Iraq  5,574,217.2 GB  223,021,837
27 Australia  5,303,478.6 GB  109,654,532
28 Brazil  5,061,465.9 GB  1,304,745,108
29 United Kingdom  4,992,203.0 GB  123,976,792
30 Lao People's Democratic Republic  4,232,527.2 GB  71,354,192
31 Pakistan  4,160,660.8 GB  102,554,878
32 Nigeria  3,364,813.3 GB  410,167,507
33 Cambodia  3,058,604.0 GB  90,840,566
34 Kenya  3,034,320.8 GB  182,291,516
35 Mexico  2,393,982.8 GB  42,684,701
36 Oman  1,875,026.8 GB  34,848,501
37 Netherlands  1,854,060.3 GB  47,838,442
38 Spain  1,824,680.3 GB  19,440,183
39 Armenia  1,444,959.5 GB  4,808,588
40 Egypt  1,307,492.5 GB  37,010,924
41 Nepal  1,305,882.3 GB  19,460,058
42 Algeria  1,288,303.8 GB  36,275,395
43 Qatar  1,287,591.0 GB  18,415,048
44 Syrian Arab Republic  1,251,864.1 GB  233,993,829
45 Jordan  1,247,896.3 GB  25,030,143
46 Italy  1,174,041.2 GB  14,396,323
47 New Zealand  1,080,745.5 GB  14,477,632
48 Macau  1,024,842.6 GB  18,753,866
49 Kyrgyzstan  1,021,266.8 GB  11,694,482
50 Kazakhstan  994,006.9 GB  14,630,636
51 Colombia  988,174.3 GB  19,100,167
52 Sweden  968,255.5 GB  16,505,928
53 Somalia  940,990.8 GB  44,884,136
54 Sudan  936,836.4 GB  36,453,190
55 Austria  914,151.2 GB  14,381,573
56 Argentina  904,729.0 GB  12,929,493
57 Ghana  893,690.4 GB  52,615,189
58 Venezuela  810,398.6 GB  25,064,955
59 Chile  798,380.3 GB  13,922,882
60 Belarus  756,757.4 GB  20,686,901
61 Romania  754,708.4 GB  13,237,829
62 Peru  741,309.5 GB  10,380,788
63 Ethiopia  731,301.8 GB  38,236,200
64 Mongolia  685,676.3 GB  11,212,131
65 Libyan Arab Jamahiriya  649,882.4 GB  18,476,359
66 Kuwait  638,708.7 GB  10,012,825
67 Morocco  635,909.1 GB  25,013,634
68 Poland  608,601.3 GB  8,563,209
69 Azerbaijan  591,021.2 GB  10,501,128
70 Latvia  579,935.4 GB  2,827,756
71 Ecuador  553,452.9 GB  53,341,394
72 Norway  537,331.0 GB  4,608,579
73 Yemen  532,909.5 GB  18,362,983
74 Palestinian Territory Occupied  493,602.6 GB  12,309,829
75 Switzerland  484,400.3 GB  30,766,991
76 Belgium  454,496.0 GB  6,134,664
77 South Africa  446,531.2 GB  16,677,940
78 Finland  423,130.0 GB  3,816,708
79 Tanzania United Republic of  403,954.7 GB  10,344,066
80 Israel  378,617.2 GB  8,648,669
81 Uganda  361,081.4 GB  18,456,169
82 Portugal  351,270.3 GB  5,589,393
83 Afghanistan  349,922.9 GB  13,203,919
84 Denmark  325,104.1 GB  2,943,792
85 Lithuania  310,457.9 GB  3,995,822
86 Hungary  305,137.3 GB  4,726,176
87 Czech Republic  303,376.1 GB  4,818,612
88 Georgia  282,793.4 GB  3,439,717
89 Guinea  279,413.2 GB  8,488,428
90 Greece  250,404.2 GB  3,670,152
91 Sri Lanka  235,116.4 GB  6,325,998
92 Bahrain  217,721.7 GB  3,574,704
93 Tunisia  213,389.8 GB  5,997,448
94 Brunei Darussalam  206,810.6 GB  1,584,486
95 Bulgaria  205,852.3 GB  4,062,613
96 Lebanon  200,334.9 GB  8,945,689
97 Dominican Republic  198,945.2 GB  6,614,169
98 Uzbekistan  197,603.9 GB  3,786,552
99 Guatemala  197,210.9 GB  4,311,337
100 Serbia  191,658.6 GB  3,513,573
101 Bolivia  176,957.0 GB  3,130,994
102 Panama  173,408.6 GB  4,771,193
103 Djibouti  160,395.1 GB  4,210,686
104 Paraguay  131,200.5 GB  2,005,712
105 Slovenia  130,929.3 GB  1,513,965
106 Ireland  130,816.2 GB  1,833,119
107 Cote D'ivoire  128,511.1 GB  5,984,024
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  111,216.1 GB  1,104,039
109 Costa Rica  110,813.5 GB  1,636,043
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  106,985.3 GB  1,212,790
111 Moldova Republic of  103,998.5 GB  2,619,162
112 Bosnia and Herzegowina  102,163.5 GB  924,223
113 Albania  99,987.2 GB  2,302,591
114 Cuba  97,014.9 GB  2,354,866
115 Mauritius  96,848.1 GB  1,275,390
116 Jamaica  87,891.3 GB  1,977,698
117 Bhutan  80,556.6 GB  1,667,334
118 Estonia  78,069.8 GB  1,035,029
119 Uruguay  72,758.0 GB  1,076,127
120 Luxembourg  59,645.9 GB  1,304,756
121 Honduras  58,682.9 GB  1,362,014
122 Benin  58,105.4 GB  6,703,616
123 Antigua and Barbuda  55,667.1 GB  1,596,361
124 Cyprus  53,796.0 GB  1,336,240
125 Togo  53,407.5 GB  1,402,139
126 Maldives  50,434.8 GB  889,974
127 Senegal  48,849.7 GB  1,897,126
128 Guam  48,790.2 GB  954,737
129 Macedonia  41,430.3 GB  649,521
130 Northern Mariana Islands  41,130.0 GB  264,729
131 Trinidad and Tobago  40,700.6 GB  627,896
132 Korea Democratic People's Republic of  39,691.6 GB  299,158
133 Cameroon  35,369.6 GB  3,129,457
134 Timor-leste  33,530.8 GB  731,984
135 Mozambique  32,539.9 GB  2,281,082
136 El Salvador  32,228.4 GB  863,093
137 Fiji  28,923.0 GB  799,996
138 Barbados  28,072.2 GB  323,158
139 Madagascar  28,053.7 GB  739,736
140 Nicaragua  26,802.0 GB  515,664
141 Rwanda  26,700.3 GB  917,666
142 Malta  25,896.5 GB  494,362
143 Namibia  25,039.5 GB  742,636
144 Iceland  23,755.4 GB  707,936
145 Puerto Rico  23,253.4 GB  598,536
146 Palau  23,005.9 GB  147,165
147 Tajikistan  22,396.5 GB  1,172,767
148 Reunion  22,284.9 GB  90,926
149 Seychelles  21,672.9 GB  3,383,795
150 Chad  21,336.8 GB  4,510,694
151 Angola  19,708.0 GB  628,977
152 Congo The Democratic Republic of The  19,067.3 GB  1,292,786
153 Montenegro  17,361.7 GB  359,459
154 Mali  17,306.2 GB  1,025,817
155 Bahamas  17,186.0 GB  343,206
156 Burkina Faso  17,013.5 GB  1,508,185
157 Mauritania  16,967.1 GB  515,716
158 Zambia  15,903.2 GB  643,142
159 Zimbabwe  15,432.1 GB  2,272,961
160 Saint Lucia  14,428.3 GB  176,816
161 Guyana  13,186.3 GB  289,506
162 Malawi  12,875.6 GB  183,455
163 Papua New Guinea  11,905.7 GB  184,881
164 Suriname  10,825.3 GB  304,037
165 Samoa  9,768.1 GB  20,531
166 New Caledonia  9,529.2 GB  126,253
167 Haiti  8,918.9 GB  377,383
168 Belize  8,518.9 GB  512,591
169 Gabon  8,440.7 GB  278,968
170 Aruba  8,317.1 GB  89,359
171 Gambia  8,219.9 GB  3,629,415
172 French Polynesia  8,179.2 GB  183,360
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,661.5 GB  95,077
174 Botswana  7,461.8 GB  178,161
175 Curacao  6,639.1 GB  127,584
176 Liberia  6,487.2 GB  549,370
177 Marshall Islands  5,868.8 GB  58,434
178 South Sudan  5,418.5 GB  297,135
179 Dominica  5,074.2 GB  287,190
180 Martinique  5,036.9 GB  71,705
181 Equatorial Guinea  5,010.8 GB  311,367
182 Congo  4,264.1 GB  113,738
183 Vanuatu  4,249.6 GB  263,801
184 Grenada  3,774.0 GB  85,320
185 Wallis and Futuna Islands  3,556.2 GB  3,942
186 Bermuda  3,553.0 GB  19,887
187 Monaco  3,089.6 GB  35,717
188 Comoros  2,934.1 GB  51,214
189 Guadeloupe  2,830.5 GB  40,989
190 Sierra Leone  2,812.2 GB  106,773
191 Cayman Islands  2,499.4 GB  56,614
192 Andorra  2,447.4 GB  67,892
193 Cape Verde  2,336.0 GB  102,823
194 Swaziland  2,226.3 GB  83,999
195 Tonga  2,168.6 GB  163,835
196 American Samoa  2,085.6 GB  46,871
197 Burundi  1,926.2 GB  193,168
198 Sint Maarten  1,914.9 GB  47,206
199 Niger  1,914.8 GB  138,893
200 Micronesia Federated States of  1,905.2 GB  87,726
201 Virgin Islands (U.S.)  1,677.8 GB  19,788
202 Faroe Islands  1,624.8 GB  29,394
203 Gibraltar  1,576.3 GB  38,984
204 Greenland  1,555.4 GB  15,760
205 Solomon Islands  1,498.0 GB  54,269
206 Turks and Caicos Islands  1,135.0 GB  23,666
207 Lesotho  1,087.5 GB  54,588
208 Virgin Islands (BRITISH)  1,024.8 GB  32,028
209 Jersey  923.6 GB  26,412
210 Saint Kitts and Nevis  922.9 GB  12,886
211 Guinea-bissau  687.1 GB  28,981
212 Tuvalu  588.3 GB  14,926
213 Bonaire  544.9 GB  9,654
214 San Marino  521.7 GB  5,258
215 Eritrea  482.9 GB  14,409
216 Liechtenstein  289.7 GB  6,371
217 Isle of Man  266.4 GB  10,598
218 Sao Tome and Principe  241.5 GB  9,508
219 Central African Republic  175.8 GB  17,896
220 Anguilla  163.4 GB  4,160
221 Nauru  151.2 GB  36,560
222 Saint Martin  114.2 GB  5,809
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  772
224 Kiribati  82.8 GB  5,213
225 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
226 Cook Islands  57.9 GB  1,725
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  36.8 GB  1,752
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.4 GB  32
232 Holy See (VATICAN City State)  2.0 GB  91
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4