VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,273,444,081 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/04 まで。
合計転送トラフィック量は 906,979.82 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,404,354.0 GB  578,277,293
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,474,947.3 GB  5,310,298,856
3 Russian Federation  86,969,617.8 GB  1,385,906,645
4 Japan  66,125,369.4 GB  685,664,477
5 United States  51,877,671.8 GB  1,066,702,270
6 Taiwan  49,721,698.2 GB  785,332,960
7 France  45,773,939.3 GB  584,698,607
8 Indonesia  37,625,036.9 GB  881,526,244
9 India  35,173,652.7 GB  762,461,866
10 China  29,373,898.5 GB  769,539,839
11 Viet Nam  28,719,422.1 GB  492,008,525
12 Thailand  19,076,453.8 GB  342,259,929
13 United Arab Emirates  15,419,120.3 GB  514,753,081
14 Hong Kong  14,460,560.2 GB  234,524,835
15 Philippines  12,682,724.8 GB  313,754,403
16 Myanmar  12,636,481.3 GB  223,541,877
17 Malaysia  11,653,032.0 GB  138,552,451
18 Turkmenistan  11,251,793.4 GB  153,014,742
19 Bangladesh  9,440,384.0 GB  386,749,177
20 Ukraine  9,226,540.1 GB  527,387,022
21 Canada  7,920,651.3 GB  81,276,278
22 Saudi Arabia  7,777,402.5 GB  106,952,552
23 Germany  7,720,184.9 GB  237,445,665
24 Turkey  6,589,773.8 GB  97,121,753
25 Singapore  6,569,109.6 GB  377,410,787
26 Iraq  5,607,256.9 GB  223,552,292
27 Australia  5,427,035.5 GB  111,306,192
28 Brazil  5,143,752.8 GB  1,357,371,082
29 United Kingdom  5,113,401.7 GB  125,205,448
30 Lao People's Democratic Republic  4,368,318.1 GB  72,457,607
31 Pakistan  4,253,126.7 GB  103,492,779
32 Nigeria  3,538,370.3 GB  425,988,806
33 Cambodia  3,122,575.6 GB  91,595,360
34 Kenya  3,041,422.0 GB  182,556,090
35 Mexico  2,423,870.8 GB  43,120,253
36 Oman  1,951,893.4 GB  35,758,761
37 Spain  1,898,806.1 GB  20,184,110
38 Netherlands  1,881,031.9 GB  48,832,215
39 Argentina  1,696,180.6 GB  22,368,073
40 Armenia  1,449,599.1 GB  4,848,246
41 Egypt  1,335,622.0 GB  37,287,711
42 Nepal  1,316,484.5 GB  19,560,285
43 Qatar  1,316,220.9 GB  18,672,103
44 Algeria  1,314,430.7 GB  36,575,261
45 Syrian Arab Republic  1,269,349.5 GB  234,571,145
46 Jordan  1,263,190.6 GB  25,194,606
47 Italy  1,201,492.0 GB  14,639,353
48 New Zealand  1,104,537.6 GB  14,755,273
49 Kyrgyzstan  1,085,831.7 GB  12,252,892
50 Macau  1,038,819.7 GB  18,895,872
51 Somalia  1,037,955.1 GB  48,083,999
52 Kazakhstan  1,014,509.5 GB  14,831,938
53 Sudan  1,010,263.2 GB  38,301,906
54 Colombia  1,004,271.4 GB  19,357,076
55 Sweden  985,782.1 GB  16,989,915
56 Ghana  923,181.1 GB  54,370,455
57 Austria  920,960.9 GB  14,473,286
58 Venezuela  831,205.1 GB  25,437,847
59 Chile  807,077.9 GB  13,986,333
60 Belarus  792,409.6 GB  21,249,335
61 Romania  773,480.0 GB  13,343,162
62 Peru  755,751.9 GB  10,465,398
63 Ethiopia  738,822.6 GB  38,502,938
64 Mongolia  690,288.6 GB  11,264,131
65 Libyan Arab Jamahiriya  664,448.2 GB  18,813,050
66 Kuwait  657,127.2 GB  10,189,642
67 Morocco  643,110.4 GB  25,134,972
68 Poland  621,002.7 GB  8,691,745
69 Azerbaijan  593,641.2 GB  10,518,200
70 Latvia  584,579.3 GB  2,928,392
71 Ecuador  559,542.5 GB  53,447,473
72 Yemen  557,160.0 GB  19,076,763
73 Norway  540,624.5 GB  4,660,825
74 Switzerland  508,257.8 GB  32,000,544
75 Palestinian Territory Occupied  496,605.1 GB  12,350,164
76 Cote D'ivoire  496,337.1 GB  8,409,578
77 Belgium  464,032.6 GB  6,198,382
78 South Africa  454,519.1 GB  16,848,770
79 Finland  430,092.4 GB  3,870,724
80 Tanzania United Republic of  413,509.5 GB  10,516,341
81 Israel  392,943.7 GB  8,909,883
82 Afghanistan  384,645.1 GB  14,362,103
83 Uganda  368,435.8 GB  18,772,898
84 Portugal  359,981.5 GB  5,654,666
85 Denmark  328,245.2 GB  2,991,858
86 Lithuania  315,683.8 GB  4,029,664
87 Hungary  313,014.9 GB  4,797,138
88 Czech Republic  311,425.9 GB  4,877,041
89 Georgia  289,088.6 GB  3,492,403
90 Guinea  279,898.4 GB  8,512,638
91 Greece  257,632.2 GB  3,709,107
92 Sri Lanka  246,624.2 GB  6,416,344
93 Bahrain  223,059.7 GB  3,601,102
94 Tunisia  215,534.1 GB  6,033,176
95 Brunei Darussalam  209,350.5 GB  1,594,211
96 Bulgaria  208,879.9 GB  4,098,563
97 Dominican Republic  205,169.2 GB  6,759,370
98 Lebanon  201,746.2 GB  8,985,609
99 Guatemala  200,500.9 GB  4,351,140
100 Uzbekistan  200,002.7 GB  3,907,414
101 Serbia  194,964.0 GB  3,526,401
102 Panama  179,568.0 GB  4,888,399
103 Bolivia  179,473.0 GB  3,164,795
104 Djibouti  161,909.5 GB  4,225,992
105 Paraguay  152,185.7 GB  2,042,090
106 Gabon  150,393.2 GB  1,729,348
107 Ireland  134,128.8 GB  1,863,014
108 Slovenia  132,060.1 GB  1,543,137
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,072.3 GB  1,120,333
110 Costa Rica  112,577.3 GB  1,668,213
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  108,927.4 GB  1,224,656
112 Moldova Republic of  105,506.4 GB  2,646,508
113 Bosnia and Herzegowina  102,558.0 GB  931,754
114 Albania  102,461.8 GB  2,327,456
115 Cuba  101,035.1 GB  2,554,437
116 Mauritius  98,093.1 GB  1,301,766
117 Jamaica  89,920.0 GB  2,049,934
118 Bhutan  80,890.6 GB  1,675,843
119 Estonia  79,731.0 GB  1,042,855
120 Uruguay  75,199.2 GB  1,101,791
121 Luxembourg  60,181.7 GB  1,313,188
122 Honduras  59,697.9 GB  1,381,829
123 Benin  59,275.4 GB  6,769,029
124 Antigua and Barbuda  57,685.0 GB  1,619,332
125 Cyprus  54,432.4 GB  4,245,676
126 Togo  53,714.9 GB  1,408,548
127 Maldives  51,364.0 GB  899,303
128 Senegal  50,450.8 GB  1,927,573
129 Guam  49,988.8 GB  973,877
130 Northern Mariana Islands  42,349.1 GB  266,967
131 Macedonia  41,749.2 GB  651,751
132 Trinidad and Tobago  41,425.1 GB  634,735
133 Korea Democratic People's Republic of  39,693.5 GB  299,268
134 Cameroon  36,106.4 GB  3,180,080
135 Timor-leste  33,827.6 GB  735,127
136 Mozambique  33,066.7 GB  2,357,251
137 El Salvador  32,676.3 GB  867,809
138 Rwanda  30,875.1 GB  1,059,934
139 Fiji  29,504.1 GB  813,261
140 Barbados  28,491.7 GB  340,271
141 Madagascar  28,407.0 GB  748,282
142 Nicaragua  26,920.9 GB  518,404
143 Malta  26,404.2 GB  500,193
144 Namibia  25,259.8 GB  748,809
145 Iceland  24,548.6 GB  740,692
146 Tajikistan  24,262.5 GB  1,191,185
147 Puerto Rico  23,785.9 GB  619,066
148 Palau  23,622.6 GB  174,519
149 Reunion  23,023.0 GB  92,524
150 Seychelles  21,976.5 GB  3,409,460
151 Chad  21,460.6 GB  4,513,373
152 Congo The Democratic Republic of The  20,752.6 GB  1,413,361
153 Angola  20,280.4 GB  705,843
154 Mali  17,960.6 GB  1,049,709
155 Burkina Faso  17,826.7 GB  1,548,212
156 Montenegro  17,623.6 GB  369,336
157 Bahamas  17,421.1 GB  344,855
158 Mauritania  17,304.5 GB  523,180
159 Zambia  16,093.8 GB  650,561
160 Zimbabwe  15,824.7 GB  2,278,240
161 Saint Lucia  14,767.2 GB  179,590
162 Guyana  13,686.6 GB  294,954
163 Malawi  13,090.1 GB  186,410
164 Papua New Guinea  12,261.2 GB  190,574
165 Suriname  11,064.0 GB  308,740
166 Samoa  9,815.5 GB  20,687
167 New Caledonia  9,640.6 GB  127,042
168 Haiti  9,132.3 GB  384,230
169 Belize  8,758.7 GB  514,149
170 French Polynesia  8,491.9 GB  184,691
171 Gambia  8,418.2 GB  3,635,449
172 Aruba  8,344.0 GB  90,787
173 Botswana  8,099.9 GB  187,849
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,788.5 GB  96,344
175 Curacao  6,781.2 GB  129,829
176 Liberia  6,537.6 GB  550,470
177 Marshall Islands  6,086.1 GB  59,138
178 South Sudan  5,949.3 GB  327,214
179 Dominica  5,202.9 GB  293,095
180 Martinique  5,162.9 GB  73,973
181 Equatorial Guinea  5,096.2 GB  314,154
182 Vanuatu  4,858.7 GB  272,697
183 Congo  4,444.1 GB  117,854
184 Grenada  3,834.3 GB  86,683
185 Bermuda  3,564.4 GB  19,955
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,261.0 GB  36,514
188 Guadeloupe  2,974.7 GB  42,227
189 Comoros  2,940.3 GB  51,384
190 Sierra Leone  2,867.9 GB  109,701
191 Andorra  2,744.3 GB  70,645
192 Cape Verde  2,611.3 GB  122,822
193 Cayman Islands  2,526.9 GB  56,981
194 Tonga  2,281.9 GB  164,386
195 Swaziland  2,235.4 GB  84,569
196 American Samoa  2,101.5 GB  47,231
197 Sint Maarten  1,970.5 GB  49,117
198 Burundi  1,951.5 GB  194,689
199 Micronesia Federated States of  1,949.3 GB  88,134
200 Niger  1,939.3 GB  140,767
201 Solomon Islands  1,740.8 GB  74,020
202 Virgin Islands (U.S.)  1,722.7 GB  20,729
203 Faroe Islands  1,670.9 GB  29,695
204 Gibraltar  1,583.2 GB  39,059
205 Turks and Caicos Islands  1,169.6 GB  24,423
206 Lesotho  1,125.8 GB  55,602
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,087.5 GB  33,283
208 Saint Kitts and Nevis  954.5 GB  13,713
209 Jersey  945.8 GB  26,468
210 Guinea-bissau  716.5 GB  29,629
211 Tuvalu  588.3 GB  14,930
212 Bonaire  561.4 GB  9,720
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,425
215 Isle of Man  294.7 GB  10,963
216 Liechtenstein  291.5 GB  6,379
217 Sao Tome and Principe  263.1 GB  9,755
218 Central African Republic  179.3 GB  18,253
219 Anguilla  164.1 GB  5,185
220 Nauru  151.2 GB  36,562
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.2 GB  5,276
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.4 GB  32
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4